Запчасти ТО

5 713 товаров
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
наименование
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A 221 820 08 45 MERCEDES-BENZ 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) седан 01/2009 - 12/2013 205 279 3498
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) седан 01/2011 - 12/2013 150 204 2143
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) седан 04/2011 - 12/2013 190 258 2987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) седан 10/2005 - 12/2013 200 272 3498
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) седан 10/2005 - 12/2013 285 388 5461
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) седан 12/2005 - 06/2009 173 235 2987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) седан 12/2005 - 12/2013 250 340 4663
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 600 (221.176) седан 12/2005 - 12/2013 380 517 5513
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) седан 10/2006 - 12/2013 173 235 2987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) седан 10/2006 - 12/2013 235 320 3996
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1Q1 998 002 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI хетчбэк 05/2010 - 11/2012 63 86 1197
VW CC (358) 2.0 TSI купе 11/2011 - Наст. время 155 210 1984
VW GOLF VI (5K1) 1.4 хетчбэк 10/2008 - 11/2012 59 80 1390
VW GOLF VI (5K1) 1.6 хетчбэк 10/2008 - 11/2012 75 102 1595
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI хетчбэк 10/2008 - 11/2012 90 122 1390
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI хетчбэк 10/2008 - 11/2012 118 160 1390
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI хетчбэк 10/2008 - 05/2013 103 140 1968
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI хетчбэк 10/2008 - 11/2012 81 110 1968
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI хетчбэк 04/2009 - 11/2012 125 170 1968
VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel хетчбэк 03/2009 - 11/2012 75 102 1595
VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI хетчбэк 02/2009 - 11/2012 77 105 1598
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion хетчбэк 05/2009 - 11/2012 103 140 1968
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI хетчбэк 11/2008 - 11/2012 77 105 1197
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion хетчбэк 11/2009 - 11/2012 199 270 1984
VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI хетчбэк 02/2009 - 11/2012 66 90 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 537 084 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost хетчбэк 02/2011 - 09/2014 118 160 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - 09/2014 176 240 1999
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 1.6 Ti седан 03/2007 - 09/2014 92 125 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 81 110 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 92 125 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 хетчбэк 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 хетчбэк 03/2007 - 09/2014 162 220 2521
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 74 100 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 96 130 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 седан 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.5 седан 03/2007 - 09/2014 162 220 2521
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 96 130 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD MONDEO V saloon 2.0 EcoBoost седан 05/2015 - Наст. время 176 240 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 хетчбэк 07/2007 - 09/2014 118 160 2261
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi хетчбэк 03/2008 - 10/2010 129 175 2179
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.2 TDCi седан 03/2008 - 10/2010 129 175 2179
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.3 седан 07/2007 - 09/2014 118 160 2261
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel хетчбэк 03/2009 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi универсал 06/2007 - 12/2012 92 125 1753
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 1.8 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 74 100 1753
FORD MONDEO V saloon 2.0 EcoBoost седан 05/2015 - Наст. время 149 203 1999
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 431 438 1 Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A 168 820 16 45 MERCEDES-BENZ 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) хетчбэк 07/1997 - 08/2004 60 82 1397
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) хетчбэк 07/1997 - 08/2004 75 102 1598
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) хетчбэк 07/1998 - 02/2001 44 60 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) хетчбэк 07/1998 - 02/2001 66 90 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) хетчбэк 03/1999 - 08/2004 92 125 1898
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) хетчбэк 02/2001 - 08/2004 55 75 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) хетчбэк 02/2001 - 08/2004 70 95 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) хетчбэк 03/2002 - 08/2004 103 140 2084
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A 231 820 09 45 MERCEDES-BENZ 1 : без подогрева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 415 564 5461
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A 231 820 10 45 MERCEDES-BENZ 1 : с подогревом
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 415 564 5461
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 271 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MERIVA 1.8 фургон 05/2003 - 05/2010 92 125 1796
OPEL MERIVA 1.7 DTI фургон 09/2003 - 05/2010 55 75 1686
OPEL MERIVA 1.6 фургон 05/2003 - 05/2010 64 87 1598
OPEL MERIVA 1.6 16V фургон 05/2003 - 01/2006 74 100 1598
OPEL MERIVA 1.7 CDTI фургон 09/2003 - 05/2010 74 100 1686
OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport фургон 07/2004 - 05/2010 66 90 1364
OPEL MERIVA 1.3 CDTI фургон 09/2003 - 05/2010 55 75 1248
OPEL MERIVA 1.6 Turbo фургон 09/2005 - 05/2010 132 180 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 315 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MERIVA 1.6 фургон 05/2003 - 05/2010 64 87 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 4B0 998 002 VAG 1 Номер шасси: от 8E-4-138 001
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro седан 11/2000 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 седан 11/2000 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 08/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 универсал 09/2001 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 05/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro универсал 09/2001 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 09/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI седан 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 11/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro седан 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro универсал 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI универсал 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro седан 03/2003 - 12/2004 253 344 4163
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro универсал 03/2003 - 12/2004 253 344 4163
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 545 441 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 28890 5309R RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 TCe 100 (E4MA) кабриолет 02/2011 - Наст. время 75 102 1149
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) хетчбэк 03/2007 - Наст. время 74 100 1149
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) хетчбэк 03/2007 - Наст. время 43 58 1149
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V) хетчбэк 03/2007 - Наст. время 56 76 1149
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) хетчбэк 03/2007 - Наст. время 47 64 1461
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) хетчбэк 04/2008 - Наст. время 62 84 1461
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 (E4MF) кабриолет 07/2010 - Наст. время 74 101 1149
RENAULT WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC) кабриолет 07/2010 - Наст. время 98 133 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 5J1 998 001 1 Узнать цену
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.